# Package Info


# Runtime Dependencies

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `shiny` | -- | 2026-07-29 | <a href="https://pypi.org/project/shiny/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `polars` | -- | 2026-07-27 | <a href="https://pypi.org/project/polars/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `numpy` | -- | 2026-07-04 | <a href="https://pypi.org/project/numpy/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `statsmodels` | -- | 2025-12-05 | <a href="https://pypi.org/project/statsmodels/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `matplotlib` | -- | 2026-07-18 | <a href="https://pypi.org/project/matplotlib/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `requests` | -- | 2026-05-14 | <a href="https://pypi.org/project/requests/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `great-tables` | -- | 2026-07-27 | <a href="https://pypi.org/project/great-tables/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |


# Optional Dependencies


## `dev`

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `pytest` | -- | 2026-06-19 | <a href="https://pypi.org/project/pytest/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `ruff` | -- | 2026-07-30 | <a href="https://pypi.org/project/ruff/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |


## `docs`

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `great-docs` | -- | 2026-07-27 | <a href="https://pypi.org/project/great-docs/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |


# Summary

- **Requires:** Python `>=3.10`
- **Runtime Dependencies:** 7
- **Optional Dependencies:** 2 groups (3 unique packages)
- **Total unique dependencies:** 10
